Tairní Sreanga Iarainn Galbhánaithe Te tumtha
Cur síos ar Tháirgeadh
Adhmad go cónascaire adhmaid le ceann mór chun tarraingt isteach in adhmad bog a sheachaint.
- Ceann mór chun tarraingt tríd a chosc
- Úsáid in ábhar tanaí le haghaidh cliathbhoscaí, pailléid, cásanna
- Druileáil poll píolótach nuair a úsáidtear é in adhmad crua
- Úsáid inmheánach
Dúntóirí cuspóir ginearálta: soláthraíonn tairní sreinge ceann cruinn bailchríoch láidir ach garbh. Úsáidtear go forleathan iad in iarratais dín, fálú agus deighilte

Ainm | Tairní coitianta |
| Ábhar | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Trastomhas shank | 1.2mm-10mm |
| Fad | 19mm-300mm |
| Ceann | ceann réitithe, ceann seiceála, ceann cruinn |
| Cineálacha eile | Tairní coitianta, Tairní dín, Tairní coincréite, scriú Drywall, Ingne corna, Tairní U, Tairní Frámaithe, Tairní Bád |
| Cóireáil dromchla | snasta, plating since airgead-bán, plating since gorm-bán, plating since ildaite, zinc plating meicniúil, galbhánú te-tumtha, insíothlú since, cócaireacht dubh, snasú, phosphating, plating copair, plating nicil |
| Téarma íocaíochta | 30 faoin gcéad TT roimh ré agus 70 faoin gcéad TT roimh an loingsiú |
| Úsáid | Tógáil foirgneamh, réimse maisiúcháin, páirteanna rothar, troscán adhmaid, comhpháirt leictreach, tí agus mar sin de |
| MÉID | Sreang Dia | Fad | Ceann Dia | Tiús Ceann | Fad Leid |
| 50 x 2.80 | 2.80 | 50 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 60 x 2.80 | 2.80 | 60 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 65 x 2.80 | 2.80 | 65 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 75 x 2.80 | 2.80 | 75 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 60 x 3.15 | 3.15 | 60 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 65 x 3.15 | 3.15 | 65 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 75 x 3.15 | 3.15 | 75 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 65 x 3.75 | 3.75 | 65 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 75 x 3.75 | 3.75 | 75 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 90 x 3.75 | 3.75 | 90 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 100 x 3.75 | 3.75 | 100 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 90 x 4.50 | 4.50 | 90 | 9.00 | 1.65 | 6.5 |
| 100 x 4.50 | 4.50 | 100 | 9.00 | 1.65 | 6.5 |
| 100 x 5.00 | 5.00 | 100 | 10.00 | 1.95 | 7.5 |
| 125 x 5.00 | 5.00 | 125 | 10.00 | 1.95 | 7.5 |
| 125 x 5.60 | 5.60 | 125 | 11.00 | 2.05 | 8.0 |
| 150 x 5.60 | 5.60 | 150 | 11.00 | 2.05 | 8.0 |

1. Téarmaí praghais: CFR CIF FOB.
2. Téarmaí íocaíochta: T/T nó L/C neamh-inchúlghairthe ag an radharc, tá na sonraí sonracha de réir na dtéarmaí cainníochta agus praghais.
3. Am seachadta: 30-45lá tar éis éarlais a fháil.
4. Cainníocht íosta ordú: 27 tonna go 28 tonna in aghaidh an choimeádáin 20 troigh.
5. Pacáiste sásaimh onnmhairithe caighdeánach nó saincheaptha.
Má tá aon iarratas nó ceist eile agat, seol ríomhphost chugainn nó cuir glaoch orainn ag am ar bith.
Clibeanna Te: tairní sreang iarainn ghalbhánuithe te tumtha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






