Tairní Taobhlach Coil
Cur síos ar an Táirge
An Praghas is Fearr / Tairní Sreanga Coil Ardchaighdeáin
Tairní coiledtagairt a dhéanamh do tairní atá cóimeáilte le chéile i gcornaí ag sreanga cruach, agus mar sin an t-ainm tairní comhthiomsaithe sreinge. I measc na bpríomhchineálacha tá tairní caola míne cornaithe, tairní saothraithe fáinne coiled agus tairní scriú coiled. Tá na tairní coiled sreang-chomhthiomsaithe seo comhoiriúnach le tairní frámaithe corna sreinge aeroibrithe. Mar mhonaróir iontaofa, tá próisis déantúsaíochta chun cinn againn le haghaidh tiomsú cruinn. Ionas go n-áiritheofar beathú cuí dúntóirí agus níos lú ama síos. Ar an mbealach seo, is féidir le hoibrithe a gcuid post a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí agus níos foirfe. I measc na bpríomhréimsí iarratais tá ceangal pailléid & cliathbhoscaí, fálú, troscán gairdín agus socrú clúdaigh seachtrach, etc.

Ábhar:Cruach Carbóin
Trastomhas:2.0mm(0.080")-3.76mm(0.148")
Fad:25mm% 7b% 7b1% 7d% 7dmm.
Shank:Smooth, Fáinne, Scriú.
Ag críochnú:Geal, EG, HDG, DACR, MechGalv, Teas Chóirithe.
Cumhdach:Buí, Dearg, Gorm.

| Tairní Coil - Smooth Shank | |||
| Fad (orlach) | Trastomhas (orlach | Uillinn Chomhthiomsaithe ( céim ) | Críochnaigh |
| 1-1/2 | 0.099 | 15 | geal |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2 | 0.113 | 15 | galbhánaithe |
| 2 | 0.113 | 15 | geal |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | geal |
| 2-1/2 | 0.113 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/2 | 0.113 | 15 | geal |
| 3 | 0.120 | 15 | geal |
| 3-1/4 | 0.120 | 15 | geal |
| 2-1/2 | 0.131 | 15 | geal |
| 3 | 0.131 | 15 | geal |
| 3 | 0.131 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | galbhánaithe |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | geal |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 3-1/2 | 0.131 | 15 | geal |
| 3 | 0.131 | 15 | geal |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | geal |
| 3-1/2 | 0.131 | 15 | geal |
| 5 | 0.148 | 15 | geal |
| Tairní coiled - Ring Shank | |||
| Fad | Trastomhas | Uillinn Chomhthiomsaithe ( céim ) | Críochnaigh |
| (orlach) | (orlach) | Uillinn ( céim ) | |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | Galbhánuithe |
| 2 | 0.099 | 15 | geal |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | geal |
| 2 | 0.099 | 15 | geal |
| 1-1/4 | 0.090 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-1/2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 1-1/2 | 0.090 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 1-7/8 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 1-7/8 | 0.092 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-7/8 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2 | 0.092 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 2-1/4 | 0.090 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-1/2 | 0.090 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 2-1/2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-1/2 | 0.092 | 15 | 316 cruach dhosmálta |
| 1-7/8 | 0.099 | 15 | alúmanam |
| 2 | 0.113 | 15 | geal |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | galbhánaithe |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | geal |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | geal |
| 1-3/4 | 0.120 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 3 | 0.120 | 15 | galbhánaithe |
| 3 | 0.120 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 3 | 0.120 | 15 | galbhánaithe te tumtha |
| 2-1/2 | 0.131 | 15 | geal |
| 1-1/4 | 0.082 | 15 | geal |
| 1-1/2 | 0.082 | 15 | geal |
| 1-3/4 | 0.082 | 15 | geal |
| Tairní Coil - Scriú Shank | |||
| Fad | Trastomhas | Comhthiomsú | Críochnaigh |
| (orlach) | (orlach) | Uillinn ( céim ) | |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | Galbhánuithe |
| 2 | 0.099 | 15 | geal |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | geal |
| 2 | 0.099 | 15 | geal |
| 1-1/4 | 0.090 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-1/2 | 0.092 | 15 | galbhánaithe |
| 1-1/2 | 0.090 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | 304 cruach dhosmálta |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | galbhánaithe te tumtha |

Ár mBuntáistí
Mar sholáthraí domhanda de réitigh cheangail saincheaptha, tá próiseas seirbhíse HBCC chomh gar do chustaiméirí chomh maith le táirgí HBCC. Ó chur síos ar riachtanais na seirbhísí leantacha, beidh foireann Hebei Cucheng go pras agus spártha aon iarracht chun cabhrú le custaiméirí a réiteach aon fhadhbanna fasting a thagann chun cinn, chun deireadh a chur imní na gcustaiméirí.
Clibeanna Te: tairní taobhlach coil
'Nar par ya
Tairní Coil Sreang 28 CéimB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn







